青岛平度空气质量指数
67空气良
平度市空气质量指数分析:
今天-1:00发布青岛平度空气质量指数为67,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对青岛平度空气污染指数建议:
今天平度市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
平度pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
1号 | 72 | 良 | 52μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
2号 | 65 | 良 | 45μg/m^3 | 79μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
平度pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
1号 | 124 | 轻度污染 | 52μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
2号 | 110 | 轻度污染 | 45μg/m^3 | 79μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
平度市最近24小时空气质量指数趋势
青岛平度最近两周空气质量指数趋势