青岛胶州空气质量指数
66空气良
胶州市空气质量指数分析:
今天-1:00发布青岛胶州空气质量指数为66,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对青岛胶州空气污染指数建议:
今天胶州市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
胶州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
胶州一中 | 67 | 良 | 27μg/m^3 | 83μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
胶州环保局 | 66 | 良 | 17μg/m^3 | 81μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
胶州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
胶州一中 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 83μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
胶州环保局 | 65 | 良 | 17μg/m^3 | 81μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
胶州市最近24小时空气质量指数趋势
青岛胶州最近两周空气质量指数趋势