青岛即墨空气质量指数
107轻度污染
即墨市空气质量指数分析:
今天-1:00发布青岛即墨空气质量指数为107,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对青岛即墨空气污染指数建议:
今天即墨市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
即墨pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
开发区子站 | 165 | 中度污染 | 125μg/m^3 | 163μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
环保局子站 | 107 | 轻度污染 | 55μg/m^3 | 164μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
即墨pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
开发区子站 | 185 | 中度污染 | 125μg/m^3 | 163μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
环保局子站 | 130 | 轻度污染 | 55μg/m^3 | 164μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
即墨市最近24小时空气质量指数趋势
青岛即墨最近两周空气质量指数趋势