青岛莱西空气质量指数
65空气良
莱西市空气质量指数分析:
今天-1:00发布青岛莱西空气质量指数为65,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对青岛莱西空气污染指数建议:
今天莱西市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
莱西pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
人民广场子站 | 58 | 良 | 30μg/m^3 | 66μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
环保局子站 | 72 | 良 | 52μg/m^3 | 92μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
莱西pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
人民广场子站 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 66μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
环保局子站 | 124 | 轻度污染 | 52μg/m^3 | 92μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
莱西市最近24小时空气质量指数趋势
青岛莱西最近两周空气质量指数趋势