广东中山空气质量指数
56空气良
中山市空气质量指数分析:
今天-1:00发布广东中山空气质量指数为56,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对广东中山空气污染指数建议:
今天中山市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
中山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
华柏园 | 60 | 良 | 36μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
张溪 | 69 | 良 | 50μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
紫马岭 | 56 | 良 | 36μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
长江旅游区 | 50 | 优 | 35μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
中山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
华柏园 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
张溪 | 120 | 轻度污染 | 50μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
紫马岭 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
长江旅游区 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
中山市最近24小时空气质量指数趋势
广东中山最近两周空气质量指数趋势