广东东莞空气质量指数
65空气良
东莞市空气质量指数分析:
今天-2:00发布广东东莞空气质量指数为65,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对广东东莞空气污染指数建议:
今天东莞市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
东莞pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东城主山 | 75 | 良 | 55μg/m^3 | 86μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东城石井 | 68 | 良 | 49μg/m^3 | 76μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
南城元岭 | 64 | 良 | 40μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
南城西平 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
实验中学 | 25 | 优 | 17μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
莞城二水厂 | 32 | 优 | 13μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
莞城梨川 | 64 | 良 | 28μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
东莞pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东城主山 | 130 | 轻度污染 | 55μg/m^3 | 86μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东城石井 | 118 | 轻度污染 | 49μg/m^3 | 76μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
南城元岭 | 100 | 良 | 40μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
南城西平 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
实验中学 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
莞城二水厂 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
莞城梨川 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
东莞市最近24小时空气质量指数趋势
广东东莞最近两周空气质量指数趋势