烟台招远空气质量指数
86空气良
招远市空气质量指数分析:
今天-1:00发布烟台招远空气质量指数为86,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对烟台招远空气污染指数建议:
今天招远市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
招远pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
招远教育局 | 87 | 良 | 64μg/m^3 | 97μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
招远环保局 | 85 | 良 | 63μg/m^3 | 105μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
招远pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
招远教育局 | 148 | 轻度污染 | 64μg/m^3 | 97μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
招远环保局 | 146 | 轻度污染 | 63μg/m^3 | 105μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
招远市最近24小时空气质量指数趋势
烟台招远最近两周空气质量指数趋势