烟台莱州空气质量指数
61空气良
莱州市空气质量指数分析:
今天-2:00发布烟台莱州空气质量指数为61,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对烟台莱州空气污染指数建议:
今天莱州市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
莱州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
莱州外经委 | 61 | 良 | 42μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
莱州环保局 | 62 | 良 | 38μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
莱州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
莱州外经委 | 104 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
莱州环保局 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
莱州市最近24小时空气质量指数趋势
烟台莱州最近两周空气质量指数趋势