威海荣成空气质量指数
58空气良
荣成市空气质量指数分析:
今天-1:00发布威海荣成空气质量指数为58,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对威海荣成空气污染指数建议:
今天荣成市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
荣成pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
山东成山轮胎公司 | 78 | 良 | 57μg/m^3 | 50μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
荣成市环保局办公楼 | 38 | 优 | 25μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
荣成pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
山东成山轮胎公司 | 134 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 50μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
荣成市环保局办公楼 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
荣成市最近24小时空气质量指数趋势
威海荣成最近两周空气质量指数趋势