威海乳山空气质量指数
52空气良
乳山市空气质量指数分析:
今天-1:00发布威海乳山空气质量指数为52,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对威海乳山空气污染指数建议:
今天乳山市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
乳山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
乳山市气象局 | 56 | 良 | 26μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
乳山市环保局 | 47 | 优 | 32μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
乳山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
乳山市气象局 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
乳山市环保局 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
乳山市最近24小时空气质量指数趋势
威海乳山最近两周空气质量指数趋势