苏州太仓空气质量指数
53空气良
太仓市空气质量指数分析:
今天-1:00发布苏州太仓空气质量指数为53,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对苏州太仓空气污染指数建议:
今天太仓市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
太仓pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
太仓市监测站 | 53 | 良 | 28μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
科教新城实小 | 42 | 优 | 25μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
太仓pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
太仓市监测站 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
科教新城实小 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
太仓市最近24小时空气质量指数趋势
苏州太仓最近两周空气质量指数趋势