苏州吴江空气质量指数
47空气优
吴江市空气质量指数分析:
今天-2:00发布苏州吴江空气质量指数为47,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对苏州吴江空气污染指数建议:
今天吴江市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
吴江pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
吴江市环保局 | 46 | 优 | 21μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
吴江开发区 | 58 | 良 | 41μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
教师进修学校 | 92 | 良 | 68μg/m^3 | 88μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
吴江pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
吴江市环保局 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
吴江开发区 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
教师进修学校 | 151 | 中度污染 | 68μg/m^3 | 88μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
吴江市最近24小时空气质量指数趋势
苏州吴江最近两周空气质量指数趋势