大连瓦房店空气质量指数
39空气优
瓦房店市空气质量指数分析:
今天-1:00发布大连瓦房店空气质量指数为39,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对大连瓦房店空气污染指数建议:
今天瓦房店市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
瓦房店pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东山公园 | 143 | 轻度污染 | 109μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
抱龙山庄 | 39 | 优 | 27μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
瓦房店pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东山公园 | 175 | 中度污染 | 109μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
抱龙山庄 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
瓦房店市最近24小时空气质量指数趋势
大连瓦房店最近两周空气质量指数趋势