台湾桃园空气质量指数
55空气良
桃园县空气质量指数分析:
今天-1:00发布台湾桃园空气质量指数为55,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对台湾桃园空气污染指数建议:
今天桃园县空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
桃园pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
中壢 | 27 | 优 | 19μg/m^3 | 64μg/m^3 | |
大園 | 41 | 优 | 29μg/m^3 | 81μg/m^3 | |
平鎮 | 30 | 优 | 21μg/m^3 | 54μg/m^3 | |
桃園 | 31 | 优 | 22μg/m^3 | 43μg/m^3 | |
觀音 | 26 | 优 | 18μg/m^3 | 69μg/m^3 | |
龍潭 | 29 | 优 | 20μg/m^3 | 46μg/m^3 |
桃园pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
中壢 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 64μg/m^3 | |
大園 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 81μg/m^3 | |
平鎮 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 54μg/m^3 | |
桃園 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 43μg/m^3 | |
觀音 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 69μg/m^3 | |
龍潭 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 46μg/m^3 |
桃园县最近24小时空气质量指数趋势
台湾桃园最近两周空气质量指数趋势