潍坊寿光空气质量指数
49空气优
寿光市空气质量指数分析:
今天-1:00发布潍坊寿光空气质量指数为49,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对潍坊寿光空气污染指数建议:
今天寿光市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
寿光pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
世纪学校 | 47 | 优 | 23μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
监测站 | 50 | 优 | 27μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
寿光pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
世纪学校 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
监测站 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
寿光市最近24小时空气质量指数趋势
潍坊寿光最近两周空气质量指数趋势