海南三亚空气质量指数
25空气优
三亚市空气质量指数分析:
今天-2:00发布海南三亚空气质量指数为25,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对海南三亚空气污染指数建议:
今天三亚市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
三亚pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
河东子站 | 25 | 优 | 13μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
河西子站 | 25 | 优 | 12μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
三亚pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
河东子站 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
河西子站 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
三亚市最近24小时空气质量指数趋势
海南三亚最近两周空气质量指数趋势