杭州临安空气质量指数
58空气良
临安市空气质量指数分析:
今天-1:00发布杭州临安空气质量指数为58,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对杭州临安空气污染指数建议:
今天临安市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
临安pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
四中 | 58 | 良 | 31μg/m^3 | 65μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
市政府 | 74 | 良 | 54μg/m^3 | 90μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
临安pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
四中 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 65μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
市政府 | 128 | 轻度污染 | 54μg/m^3 | 90μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
临安市最近24小时空气质量指数趋势
杭州临安最近两周空气质量指数趋势