巴州库尔勒空气质量指数
111轻度污染
库尔勒市空气质量指数分析:
今天-1:00发布巴州库尔勒空气质量指数为111,敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
针对巴州库尔勒空气污染指数建议:
今天库尔勒市空气轻度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
库尔勒pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
孔雀公园 | 136 | 轻度污染 | 45μg/m^3 | 222μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
棉纺厂 | 111 | 轻度污染 | 34μg/m^3 | 172μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
经济开发区 | 84 | 良 | 35μg/m^3 | 118μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
库尔勒pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
孔雀公园 | 136 | 轻度污染 | 45μg/m^3 | 222μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
棉纺厂 | 111 | 轻度污染 | 34μg/m^3 | 172μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
经济开发区 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 118μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
库尔勒市最近24小时空气质量指数趋势
巴州库尔勒最近两周空气质量指数趋势