镇江句容空气质量指数
62空气良
句容市空气质量指数分析:
今天-1:00发布镇江句容空气质量指数为62,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对镇江句容空气污染指数建议:
今天句容市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
句容pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
房家坝 | 79 | 良 | 37μg/m^3 | 108μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
消防指挥中心 | 62 | 良 | 34μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
句容pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
房家坝 | 94 | 良 | 37μg/m^3 | 108μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
消防指挥中心 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
句容市最近24小时空气质量指数趋势
镇江句容最近两周空气质量指数趋势