甘肃嘉峪关空气质量指数
55空气良
嘉峪关市空气质量指数分析:
今天-2:00发布甘肃嘉峪关空气质量指数为55,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对甘肃嘉峪关空气污染指数建议:
今天嘉峪关市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
嘉峪关pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
气象局 | 59 | 良 | 19μg/m^3 | 67μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
酒钢宾馆 | 51 | 良 | 17μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
酒钢耐材公司 | 41 | 优 | 14μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
嘉峪关pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
气象局 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 67μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
酒钢宾馆 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
酒钢耐材公司 | 56 | 良 | 14μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
嘉峪关市最近24小时空气质量指数趋势
甘肃嘉峪关最近两周空气质量指数趋势