南通海门空气质量指数
58空气良
海门市空气质量指数分析:
今天-1:00发布南通海门空气质量指数为58,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对南通海门空气污染指数建议:
今天海门市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
海门pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
海门市监测站 | 58 | 良 | 41μg/m^3 | 64μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
蓓蕾幼儿园 | 40 | 优 | 23μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
海门pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
海门市监测站 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 64μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
蓓蕾幼儿园 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
海门市最近24小时空气质量指数趋势
南通海门最近两周空气质量指数趋势