深圳历史天气查询

深圳历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的深圳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!深圳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的深圳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年深圳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月25 ℃0 ℃15.70 ℃11.65 ℃详细记录>>
2021年11月25 ℃0 ℃9.82 ℃7.41 ℃详细记录>>
2021年10月30 ℃0 ℃12.72 ℃9.89 ℃详细记录>>
2021年09月32 ℃0 ℃2.17 ℃1.79 ℃详细记录>>
2021年08月33 ℃0 ℃19.77 ℃17.15 ℃详细记录>>
2021年07月33 ℃0 ℃6.75 ℃5.93 ℃详细记录>>
2021年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月29 ℃0 ℃13.50 ℃10.10 ℃详细记录>>
2021年03月30 ℃14 ℃25.30 ℃19.26 ℃详细记录>>
2021年02月27 ℃15 ℃23.67 ℃16.88 ℃详细记录>>
2021年01月24 ℃0 ℃19.69 ℃12.44 ℃详细记录>>

深圳天气预报 - 深圳天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 zqqcz.com Corporation, All Rights Reserved